Totalt 62 föreningar fick dela på 6,3 miljoner när styrelsen för Thordénstiftelsen vid sitt möte den 14 november beslutade om höstens ansökningar. Det fanns 104 ansökningar med 22 miljoner att ta ställning till för styrelsen.
”- Föreningslivet med sitt ideella engagemang bedriver verksamhet som har stor betydelse för Bohusläns utveckling. Trots stora utmaningar är det flera föreningar som gör stora investeringar inför framtiden vilket är mycket positivt. En del av dem har fått treåriga bidrag vilket ger större bidrag nu men begränsar de närmaste åren”, säger stiftelsens sekreterare Krister Olsson.
Styrelsens beslut innebär bidrag till främst idrotts-, kultur- och ideella föreningar. Många bidrag går till materialinköp, energi – och miljöåtgärder samt förbättringar av sina anläggningar.
Följande föreningar har fått treåriga projekt:
- Skaftö Ridklubb – nytt ridhus
- Morlanda GoIF – investeringar i sin anläggning
- Saronhuset – investeringar i kök
- Tjörns Golfklubb – Klimatanpassning golfbana
- Svarteborg FK – Parkeringsplatser etc
| Bidrag hösten 2025 till… | Projektnamn | Beviljat belopp |
| Bangolfklubben Munken | Bangolfklubben Munkens Banlyft 2026 | 100 000 |
| Bergs Evja Folkets Husförening | Totalrenovering/utbyte el Bergs Evja Folkets Hus | 100 000 |
| Bk Västra | Inköp av flyttbara träningsredskap | 25 000 |
| Bottnafjordens samhällsförening | Festivalen Bottnafjorden Glöder 2026 | 30 000 |
| Callunas vänner | Passion för jorden | 10 000 |
| Caruso Kulturförening | Teknisk utrustning för musikverksamhet i Tossene Kulturkyrka | 70 000 |
| Equmenia Smögen | Tält till scoutkår | 36 000 |
| Folkets Hus och Park i Kungälv | Tillgänglighetsskapande åtgärder – Kungälvs Parken | 50 000 |
| Frilandsskolan | Kulturstigen | 50 000 |
| Föreningen Svanesund | Allmän samlingslokal – en plats för alla | 70 000 |
| Föreningen Uddevalla Sim | Breddverksamhet till SM medalj | 275 000 |
| Föreningen Vänkraft | Verksamhet för medlemmars psykiska funktions variationer | 25 000 |
| Gilleby IF | Förbättringar avseende funktion och miljö vid konstgräsplan | 80 000 |
| Grosshamns Fältstation | Ringmärkning och utbildning | 30 000 |
| Gunilla Lindskog | Hus och gårdar i Norra Sanne | 10 000 |
| Gymnastikföreningen Atletica | Redskapslift i Sparbankshallen på Tjörn | 150 000 |
| Hälleviksstrands Främjande | Lokalen 2.0 | 100 000 |
| Ideella föreningen EllösParken | Foajétakets renovering | 120 000 |
| IK Orient | Matrialsatsning | 65 000 |
| IK Rössö Uddevalla | Förebyggande – knäkontroll för Flickfotboll | 240 000 |
| Kappi Islandshästförening | Digitalt tidssystem | 20 000 |
| KFUMs Lägergård Sparreviken | Nytt, varmt & tillgängligt – Storstugan & Sovstugor | 100 000 |
| Kungälvs fotbollsflickor | Upprustning av klubbstugor | 40 000 |
| Kvinnojouren Stenungsund | Andrum från kris och trauma | 50 000 |
| Ljungskile Friluftsklubb | Nya datorer för kartritning och banläggning | 40 000 |
| Lysekils Kraftsportklubb | Material inköp anpassat för tjejer | 40 000 |
| Morlanda GoIF | Morlanda projekt Mittpunkt 3.0 | 300 000 |
| Munkedals Blåsorkester | Inköp instrument, notställ mm | 60 000 |
| Munkedals FolketsPark | Håll Folkets park levande | 200 000 |
| Munkedals Ridklubb | Nya ridskolehästar för breddad verksamhet | 150 000 |
| Orust Skolfartygs Förening, Förlig Vind | Restaurering T/S Westkusts bog och förstäv babords sida | 125 000 |
| PRO Lysekil | Nya bord o stolar | 50 000 |
| Saronhuset i Uddevalla | Ombyggnation av kök i Södertullskyrkan | 300 000 |
| Skaftö Ridklubb | Nytt ridhus på Skaftö Ridklubb – verksamhet året runt. | 600 000 |
| Skredsviks Samhällsförening | Tillskapande av toalett för rörelsehindrade | 150 000 |
| Bidrag hösten 2025 till… | Projektnamn | Beviljat belopp |
| Small Lake Cruisers | Marterialinköp till eventet Small Lake Meet | 10 000 |
| Sommarhemmets Kraftsport | Ny trappmaskin | 15 000 |
| Sotenäs Fältrittklubb | Arbetsmiljö i ridhus – bevattning | 100 000 |
| Stenunge boulesällskap | Upprustning av anläggningen | 50 000 |
| Stenungsunds Basket | Utrustning effektivare träning och optimering av halltider | 80 000 |
| Stenungsunds IBK | Ny resultattavla | 50 000 |
| Stiftelsen Byfjordens framtid | Uppföljning-syresättningen Byfjordens o ev tungmetalläckage | 250 000 |
| StoneZone Ideell Förening | Uddenskulptur 2026 ‘Meetings’ | 100 000 |
| Strömstad Skateboardklubb | Den nya skatehallen | 35 000 |
| Strömstad Volleybollklubb | Materialinköp | 20 000 |
| Strömstads Handbollsklubb | Domarutrustning och utveckling av verksamheten | 45 000 |
| Strömstads Konstnärer | Strömstads Konstnärer utställningar | 40 000 |
| Studieförbundet Vuxenskolan | Teaterveckor Orust | 50 000 |
| Svarteborgs FK | Miljöyta / parkering | 250 000 |
| Svenshögen Sport Klubb | Ombyggnation/renovering av Dansbana/scenen | 40 000 |
| Synskadades Riksförbund Bohuslän | Materialinköp för att bryta isolering o ensamhet | 20 000 |
| Tjörns Golfklubb | Klimatanpassning av golfbanan | 300 000 |
| Uddevalla Cykelklubb | E-cykling som sport och träning | 80 000 |
| Uddevalla flygklubb | Byte av tak på klubbstugan | 150 000 |
| Uddevalla Gymnastik & Parkour | Kompetensutveckling ledare i föreningen | 100 000 |
| Uddevalla Kyrkas Kammarkör | Kompetensutveckling för körens sångare/medlemmar | 30 000 |
| Uddevalla Varvs-Industrihistoriska för. | Uppgradering av datorer 2026 | 80 000 |
| Valsängs Ryttarförening | Säkerhet för ryttare och hästar | 90 000 |
| Varekils IF | Inköp av bordtennismaterial | 30 000 |
| Vitlycke museum | Inventering av hällristningar i Tanums världsarvsområde | 200 000 |
| West Coast Parkour & Playground | Rörelseglädje i Uddevalla | 200 000 |
| Åbyfjordens Scoutkår | Uppbyggnad av scoutkåren | 45 000 |
| 6 321 000 |

